U.N.R.C. Coarse Thread
Heat Treated Alloy Steel
Class 3A Threads
Conforms to the following specification
and/or standard: ANSI B18.3


Net Prices Per 100 -- Full Standard Packages Only
Please Order by Product Code Number

TO ACCESS ENGINEERING INFORMATION, CLICK ON BLUE LINKS BELOW

1960 Series
DIAM. Threads per inch and Key Size LENGTH
Under
Head
PRODUCT CODE NUMBER STANDARD PACKAGE
Pcs.
Per
Box
App.
Wt.
Per 100
(Lbs.)
No.2
(.086)
56 UNRC
5/64 Key
3/16 44000 100 .1
1/4 44002 100 .1
3/8 44004 100 .1
1/2 44006 100 .2
No. 3
(.099)
48 UNRC
5/64 Key
3/16 44008 100 .1
1/4 44010 100 .1
3/8 44012 100 .1
1/2 44014 100 .2
No. 4
(.112)
40 UNRC
3/32 Key
1/4 44016 100 .2
3/8 44018 100 .2
1/2 44020 100 .3
5/8 44022 100 .3
3/4 44024 100 .3
1 84024 100 .4
No. 5
(.125)
40 UNRC
3/32 Key
1/4 44026 100 .2
3/8 44028 100 .3
1/2 44030 100 .3
5/8 44032 100 .3
3/4 44034 100 .4
No. 6
(.138)
32 UNRC
7/64 Key
1/4 44036 100 .3
3/8 44038 100 .3
1/2 44040 100 .4
5/8 44042 100 .4
3/4 44044 100 .4
7/8 44046 100 .5
1 44048 100 .5
1-1/4 84050 100 .6
1-1/2 84052 100 .7
No.8
(.164)
32 UNRC
9/64 Key
1/4 44050 100 .4
3/8 44052 100 .5
1/2 44054 100 .5
5/8 44056 100 .6
3/4 44058 100 .7
7/8 44060 100 .7
1 44062 100 .8
1-1/4 44064 100 .9
1-1/2 44066 100 1.1
No. 10
(.190 )
24 UNRC
5/32 Key
3/8 44068 100 .6
1/2 44070 100 .7
5/8 44072 100 .8
3/4 44074 100 .9
7/8 44076 100 .9
1 44078 100 1.0
1-1/4 44080 100 1.3
1-1/2 44082 100 1.4
1 3/4 44084 100 1.6
2 44086 100 1.9
2 1/4 84088 100 1.9
2 1/2 84090 100 2.0
1/4"
(.250)
20 UNRC
3/16 Key
3/8 44088 100 1.0
1/2 44090 100 1.2
5/8 44092 100 1.4
3/4 44094 100 1.5
7/8 44096 100 1.6
1 44098 100 1.8
1-1/4 44100 100 2.1
1-1/2 44102 100 2.5
1 3/4 44104 100 2.8
2 44106 100 3.0
2 1/4 44108 100 3.4
2 1/2 44110 100 3.8
2 3/4 44112 100 3.9
3 44113 100 4.3
3 1/2 44114 100 4.9
4 84144 100 5.6
5/16"
(.3125)
18 UNRC
1/4 Key
3/8 44116 100 1.8
1/2 44118 100 2.0
5/8 44120 100 2.3
3/4 44122 100 2.5
7/8 44124 100 2.7
1 44126 100 2.9
1-1/4 44128 100 3.4
1-1/2 44130 100 3.9
1 3/4 44132 100 4.4
2 44134 100 4.9
2 1/4 44136 100 5.4
2 1/2 44138 100 5.9
2 3/4 44140 100 6.4
3 44142 100 6.9
3 1/4 44144 100 7.8
3 1/2 44146 100 8.4
4 84170 100 9.2
3/8" (.375)
16 UNRC 5/16 Key
1/2 44148 100 3.4
5/8 44150 100 3.8
3/4 44152 100 4.0
7/8 44154 100 4.3
1 44156 100 4.6
1-1/4 44158 100 5.2
1-1/2 44160 100 6.0
1 3/4 44162 100 6.6
2 44164 100 7.8
2 1/4 44166 100 8.6
2 1/2 44168 50 9.0
2 3/4 44170 50 9.8
3 44172 50 10.2
3 1/4 44174 50 10.8
3 1/2 44176 50 11.6
4 44178 50 13.2
4 1/2 44180 50 14.8
5 44182 50 19.6
6 84202 50 20.0
7/16"
(.4375)
14 UNRC
3/8 Key
1/2 44184 100 4.9
5/8 44186 100 5.2
3/4 44188 100 5.6
7/8 44190 100 6.0
1 44192 100 6.4
1-1/4 44194 100 7.6
1-1/2 44196 100 8.4
1 3/4 44198 50 9.2
2 44200 50 10.0
2 1/4 44202 50 11.0
2 1/2 44204 50 12.0
2 3/4 44206 50 13.2
3 44208 50 14.0
3 1/4 44210 50 15.2
3 1/2 44212 50 16.0
4 44214 50 18.0
1960 Series
DIAM. Threads per inch and Key Size LENGTH
Under
Head
PRODUCT CODE NUMBER STANDARD PACKAGE
Pcs.
Per
Box
App.
Wt.
Per 100
(Lbs.)
1/2"
(.500)
13 UNRC
3/8 Key
1/2 44216 100 7.4
5/8 44218 100 8.0
3/4 44220 100 8.4
7/8 44222 100 9.0
1 44224 100 9.6
1-1/4 44226 100 10.6
1-1/2 44228 100 12.6
1 3/4 44230 50 13.2
2 44232 50 14.8
2 1/4 44234 50 16.0
2 1/2 44236 50 17.6
2 3/4 44238 50 18.4
3 44240 50 19.6
3 1/4 44242 50 20.4
3 1/2 44244 50 24.4
4 44246 50 25.2
4 1/2 44248 50 28.0
5 44250 50 31.6
5 1/2 44252 50 34.4
6 44254 50 37.2
6 1/2 44256 10 39.2
7 44258 10 41.6
8 44260 10 50.0
5/8"
(.625)
11 UNRC
1/2 Key
1 44262 50 17.2
1-1/4 44264 50 19.2
1-1/2 44266 50 21.2
1 3/4 44268 50 22.4
2 44270 50 24.0
2 1/4 44272 25 27.2
2 1/2 44274 25 29.2
2 3/4 44276 25 31.2
3 44278 25 33.6
3 1/4 44280 25 36.0
3 1/2 44282 25 38.0
4 44284 25 42.0
4 1/2 44286 25 45.6
5 44288 25 49.6
5 1/2 44290 25 53.6
6 44292 10 57.2
6 1/2 44294 10 61.2
7 44296 10 69.2
8 44298 10 72.4
3/4"
(.750)
10 UNRC
5/8 Key
1-1/4 44300 25 28.4
1-1/2 44302 25 30.4
1 3/4 44304 25 33.6
2 44306 25 36.4
2 1/4 44308 25 39.6
2 1/2 44310 25 42.4
2 3/4 44312 25 45.6
3 44314 25 49.2
3 1/4 44316 25 52.0
3 1/2 44318 25 55.2
4 44320 25 61.6
4 1/2 44322 25 68.0
5 44324 25 70.4
5 1/2 44326 25 78.4
6 44328 10 84.0
6 1/2 44330 10 90.4
7 44332 10 96.0
8 44334 10 107.2
7/8"
(.875)
9 UNRC
3/4 Key
2 44336 10 51.2
2 1/4 44338 10 54.0
2 1/2 44340 10 58.0
2 3/4 44342 10 62.4
3 44344 10 66.4
3 1/4 44346 10 71.2
3 1/2 44348 10 76.0
4 44350 10 84.0
4 1/2 44352 10 92.0
5 44354 10 100.4
5 1/2 44356 10 108.0
6 44358 10 115.6
6 1/2 44360 10 122.4
7 44362 10 130.4
8 44364 10 136.0
1"
(1.000)
8 UNRC
3/4 Key
2 44366 10 71.2
2 1/4 44368 10 76.0
2 1/2 44370 10 81.2
2 3/4 44372 10 85.2
3 44374 10 92.0
3 1/4 44376 10 97.2
3 1/2 44378 10 102.8
4 44380 10 113.2
4 1/2 44382 10 124.0
5 44384 10 134.4
5 1/2 44386 10 146.0
6 44388 10 158.0
6 1/2 44390 10 168.0
7 44392 10 178.4
8 44394 10 198.0
 1-1/4 and 1-1/2 Diameters
 
1-1/4"
(1.250)
7 UNC
1960
Series
7/8 Key
Class
2A
Threads
2 1/2 44396 P
A
C
K
A
G
E
D

T
O

O
R
D
E
R

1.5
3 44398 1.6
3 1/2 44400 1.8
4 44402 2.0
4 1/2 44404 2.1
5 44406 2.3
5 1/2 44408 2.4
6 44410 2.6
6 1/2 44412 2.8
7 44414 2.9
8 44416 3.3
9 44418 3.6
10 44420 3.9
12 44422 4.5
1-1/2"
(1.500 )
6 UNC
1960
Series
1" Key
Class
2A
Threads
3 44424 P
A
C
K
A
G
E
D

T
O

O
R
D
E
R

2.4
3 1/2 44426 2.5
4 44428 2.9
4 1/2 44430 3.0
5 44432 3.3
5 1/2 44434 3.5
6 44436 3.8
6 1/2 44438 4.0
7 44440 4.3
8 44442 4.8
9 44444 5.2
10 44446 5.6
12 44448 6.5

1936 SERIES avaliable--PRICE ON APPLICATION



HomeBack